导航
研究生招生
当前位置: 首页 > 旧版回顾 > 招生培养 > 研究生招生 > 正文
经济学院/中国-东盟金融合作学院2024年第一批硕士研究生复试成绩公示
作者:     时间:2024-03-25     资料来源:      浏览次数:

 


序号 复试专业 学习形式 考生编号 考生姓名 初试总分 初试标准分(百分制) 复试成绩标准分(百分制) 总成绩 (保留两位小数) 备注
专业代码 专业名称 研究方向
1 020200 应用经济学 边疆经济学 全日制 105934000019657 陈焕冉 375 75.00 84.00 79.50
2 020200 应用经济学 边疆经济学 全日制 105934000019718 田江燕 338 67.60 83.20 75.40
3 020200 应用经济学 边疆经济学 全日制 105934450220375 周倩仪 355 71.00 76.80 73.90
4 020200 应用经济学 边疆经济学 全日制 105934000019655 陈崇玲 342 68.40 76.20 72.30
5 020200 应用经济学 边疆经济学 全日制 105934000019759 朱甜 328 65.60 79.00 72.30
6 020200 应用经济学 边疆经济学 全日制 105934000019689 李显钰 336 67.20 69.60 68.40
7 020200 应用经济学 产业经济学 全日制 105934451119700 罗程益 338 67.60 78.00 72.80
8 020200 应用经济学 产业经济学 全日制 105934360120356 黄泽昱 347 69.40 75.40 72.40
9 020200 应用经济学 产业经济学 全日制 105934431920339 刘碧姣 377 75.40 64.20 69.80
10 020200 应用经济学 产业经济学 全日制 105934116119714 覃馨馨 355 71.00 61.00 66.00
11 020200 应用经济学 产业经济学 全日制 105934111620299 林凤妮 330 66.00 55.80 60.90
12 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934411719710 苏涛 390 78.00 86.80 82.40
13 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934621320305 胥玉飞 385 77.00 83.20 80.10
14 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934000019707 欧幸妍 358 71.60 85.80 78.70
15 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934000019972 伍晓丹 341 68.20 87.80 78.00
16 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934450820257 杨起 345 69.00 80.00 74.50
17 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934000019729 韦莹莹 334 66.80 80.40 73.60
18 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934000020217 饶丽欣 340 68.00 78.80 73.40
19 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934451520469 张秀林 341 68.20 76.60 72.40
20 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934000019661 党梓福 328 65.60 78.20 71.90
21 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934351119760 卓钡宁 337 67.40 76.20 71.80
22 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934453920320 李健宇 331 66.20 76.20 71.20
23 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934340320424 丘玉仙 338 67.60 71.40 69.50
24 020200 应用经济学 东盟区域与国别经济 全日制 105934350319754 周星辰 331 66.20 72.60 69.40
25 020200 应用经济学 国际贸易学 全日制 105934511520408 付大棚 397 79.40 73.60 76.50 初试加10分,三支一扶计划
26 020200 应用经济学 国际贸易学 全日制 105934451420199 张诗琪 346 69.20 75.60 72.40
27 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934451319650 李佩璠 401 80.20 88.40 84.30
28 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934000020123 陈建伟 390 78.00 85.80 81.90
29 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934000019742 杨刚 370 74.00 88.60 81.30
30 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934421220456 刘雅琼 395 79.00 83.20 81.10
31 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934440119680 兰海铭 365 73.00 87.00 80.00
32 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934410520397 桑晨阳 384 76.80 82.60 79.70
33 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934000019674 黄爱莲 362 72.40 84.80 78.60
34 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934450220403 游纯华 357 71.40 84.80 78.10
35 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934425319824 杜梦娇 369 73.80 77.60 75.70
36 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934322320127 陈永龙 359 71.80 79.60 75.70
37 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934000020262 韦东成 341 68.20 79.80 74.00
38 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934450320023 苏嘉茵 365 73.00 74.60 73.80
39 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934425320248 彭棋 345 69.00 71.80 70.40
40 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934000020327 钟雄强 380 76.00 62.00 69.00
41 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934521419664 邓世天 328 65.60 71.80 68.70
42 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934440119768 詹伟林 338 67.60 67.40 67.50
43 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934411720091 刘红森 357 71.40 62.00 66.70
44 020200 应用经济学 金融学 全日制 105934450819912 麻佳莉 274 54.80 65.60 60.20
45 020200 应用经济学 区域经济学 全日制 105934000019675 黄春宁 348 69.60 82.00 75.80
46 020200 应用经济学 区域经济学 全日制 105934431920027 王利辉 357 71.40 67.00 69.20
47 020200 应用经济学 区域经济学 全日制 105934451519703 马可威 328 65.60 70.40 68.00
48 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934322420486 陈星宇 392 78.40 86.00 82.20
49 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934000019694 刘艾 335 67.00 93.00 80.00
50 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934142020483 刘佳丽 396 79.20 80.60 79.90
51 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934000019720 王盼盼 352 70.40 88.20 79.30
52 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934530119690 李志 357 71.40 80.00 75.70
53 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934411720087 李欢柳 350 70.00 81.00 75.50
54 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934450219730 韦志翔 360 72.00 71.60 71.80
55 020200 应用经济学 数量经济学 全日制 105934411519658 陈科淋 363 72.60 68.00 70.30
56 025100 金融 不区分方向 全日制 105934450219901 卢璐 382 76.40 93.80 85.10
57 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451219873 李彦萍 406 81.20 88.80 85.00
58 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019679 蒋舒婧 363 72.60 91.80 82.20
59 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019929 齐杨 369 73.80 88.60 81.20
60 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019654 常兴业 363 72.60 89.60 81.10
61 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019830 郭昊楠 363 72.60 89.20 80.90
62 025100 金融 不区分方向 全日制 105934450819891 林浩然 378 75.60 85.60 80.60
63 025100 金融 不区分方向 全日制 105934431720037 周思琦 375 75.00 84.20 79.60
64 025100 金融 不区分方向 全日制 105934450320344 于睿涵 350 70.00 87.40 78.70
65 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451619877 梁宸睿 332 66.40 90.80 78.60
66 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019989 张子妍 329 65.80 91.20 78.50
67 025100 金融 不区分方向 全日制 105934321119878 梁定志 341 68.20 88.80 78.50
68 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019946 谭承荣 345 69.00 87.80 78.40
69 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451419852 黄子阳 347 69.40 87.00 78.20
70 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451520032 许光纯 346 69.20 87.20 78.20
71 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019791 梁嘉 331 66.20 90.00 78.10
72 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019882 梁琰 340 68.00 87.20 77.60
73 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019963 韦思旭 338 67.60 87.60 77.60
74 025100 金融 不区分方向 全日制 105934502720092 刘小翠 348 69.60 85.60 77.60
75 025100 金融 不区分方向 全日制 105934214019987 詹硕彦 330 66.00 89.20 77.60
76 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019995 周超超 343 68.60 85.80 77.20
77 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000020089 李沅芷 352 70.40 83.60 77.00
78 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019910 罗钰昆 332 66.40 87.40 76.90
79 025100 金融 不区分方向 全日制 105934310819832 何澜 356 71.20 82.40 76.80
80 025100 金融 不区分方向 全日制 105934611520322 谢善勇 332 66.40 87.00 76.70
81 025100 金融 不区分方向 全日制 105934453719840 黄美金 352 70.40 82.80 76.60
82 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019973 谢宛玲 365 73.00 80.00 76.50
83 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019893 林毅杰 347 69.40 83.60 76.50
84 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019927 庞程 333 66.60 86.00 76.30
85 025100 金融 不区分方向 全日制 105934450819814 陈鹏 340 68.00 84.20 76.10
86 025100 金融 不区分方向 全日制 105934361019985 余文茜 328 65.60 86.60 76.10
87 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019933 施逸 356 71.20 80.60 75.90
88 025100 金融 不区分方向 全日制 105934361019769 操惠恩 359 71.80 79.80 75.80
89 025100 金融 不区分方向 全日制 105934622419823 崔碧霞 338 67.60 83.80 75.70
90 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451219772 庞子俊 349 69.80 80.80 75.30
91 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000020185 韦甫枭 358 71.60 79.00 75.30
92 025100 金融 不区分方向 全日制 105934141620404 张懿楠 355 71.00 79.20 75.10
93 025100 金融 不区分方向 全日制 105934321319789 黄秋娟 343 68.60 81.40 75.00
94 025100 金融 不区分方向 全日制 105934124419939 覃功坤 356 71.20 78.80 75.00
95 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019955 王丽霞 326 65.20 83.80 74.50
96 025100 金融 不区分方向 全日制 105934517119804 曾渝清 349 69.80 78.80 74.30
97 025100 金融 不区分方向 全日制 105934501019888 廖佳 304 60.80 87.80 74.30
98 025100 金融 不区分方向 全日制 105934440120386 郑奕滨 355 71.00 77.40 74.20
99 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019812 陈璐 330 66.00 82.40 74.20
100 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451620336 陈俊良 346 69.20 79.00 74.10
101 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451519949 唐思娴 330 66.00 81.80 73.90
102 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451520016 刘萱 344 68.80 79.00 73.90
103 025100 金融 不区分方向 全日制 105934501219981 姚秋艳 358 71.60 75.40 73.50
104 025100 金融 不区分方向 全日制 105934450719736 吴中琪 353 70.60 76.40 73.50
105 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000020071 蒙德宝 332 66.40 80.60 73.50
106 025100 金融 不区分方向 全日制 105934440119819 陈盈锐 336 67.20 79.60 73.40
107 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019862 黎宇 329 65.80 80.20 73.00
108 025100 金融 不区分方向 全日制 105934453420130 邓仟凤 330 66.00 80.00 73.00
109 025100 金融 不区分方向 全日制 105934140819839 黄敬球 348 69.60 75.80 72.70
110 025100 金融 不区分方向 全日制 105934530119992 郑哲琰 340 68.00 75.80 71.90
111 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019845 黄栩 330 66.00 77.60 71.80
112 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000019890 廖小欣 332 66.40 76.80 71.60
113 025100 金融 不区分方向 全日制 105934430719817 陈晓林 332 66.40 76.60 71.50
114 025100 金融 不区分方向 全日制 105934453720266 黄亮福 350 70.00 72.40 71.20
115 025100 金融 不区分方向 全日制 105934450720207 周雅琪 330 66.00 76.20 71.10
116 025100 金融 不区分方向 全日制 105934430520026 唐黎佳 336 67.20 72.80 70.00
117 025100 金融 不区分方向 全日制 105934450219841 黄梦瑶 351 70.20 69.60 69.90
118 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451619792 梁焱 335 67.00 71.00 69.00
119 025100 金融 不区分方向 全日制 105934000020103 宁康鑫 336 67.20 70.60 68.90
120 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451520252 陈润康 328 65.60 72.00 68.80
121 025100 金融 不区分方向 全日制 105934430619858 雷安平 331 66.20 70.80 68.50
122 025100 金融 不区分方向 全日制 105934451520072 宁宇涛 331 66.20 69.80 68.00
123 025100 金融 不区分方向 全日制 105934350120081 郑陈慧 328 65.60 68.00 66.80
124 025100 金融 不区分方向 全日制 105934110920109 吴思颖 329 65.80 67.80 66.80
125 025100 金融 不区分方向 全日制 105934411819822 程杰 335 67.00 66.00 66.50
126 025100 金融 不区分方向 全日制 105934322119999 周舟 330 66.00 59.00 62.50
127 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934450820179 粟雨飞 376 75.20 86.80 81.00
128 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934000020166 罗慧莹 363 72.60 87.40 80.00
129 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934350719751 郑旭宏 345 69.00 84.80 76.90
130 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934451520272 黄河啸 347 69.40 83.20 76.30
131 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934351320190 杨可心 350 70.00 82.20 76.10
132 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934000020125 陈伊洁 340 68.00 83.40 75.70
133 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934000020139 黄梅园 340 68.00 83.00 75.50
134 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934453319687 李舒淇 350 70.00 80.60 75.30
135 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934441120193 余丹 364 72.80 76.80 74.80
136 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934000019672 何梦林 342 68.40 80.60 74.50
137 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934441220298 梁一超 373 74.60 73.80 74.20
138 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934518320208 诸文杰 348 69.60 77.80 73.70
139 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934371519763 李尚 354 70.80 76.40 73.60
140 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934431820477 唐佩盈 339 67.80 78.20 73.00
141 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934000020136 黄琛淇 351 70.20 74.40 72.30
142 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934370120189 闫磊 339 67.80 76.40 72.10
143 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934361620478 王嘉 359 71.80 72.00 71.90
144 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934431920040 陈莉莉 344 68.80 73.40 71.10
145 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934460320170 倪文斋 330 66.00 75.40 70.70
146 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934450819943 覃莹莹 334 66.80 74.20 70.50
147 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934000020065 陈昊寰 329 65.80 72.00 68.90
148 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934450719784 刘雨乔 345 69.00 68.40 68.70
149 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934621520487 张蓉芳 343 68.60 66.40 67.50 初试加10分,三支一扶计划
150 025400 国际商务 不区分方向 全日制 105934450820163 龙杨杨 274 54.80 74.40 64.60
151 025500 保险 不区分方向 全日制 105934371720112 李思齐 411 82.20 87.20 84.70
152 025500 保险 不区分方向 全日制 105934433020209 邹梦涛 370 74.00 87.40 80.70
153 025500 保险 不区分方向 全日制 105934450820041 陈雨萱 359 71.80 89.40 80.60
154 025500 保险 不区分方向 全日制 105934450920485 王静文 374 74.80 85.60 80.20
155 025500 保险 不区分方向 全日制 105934432920039 陈贺龙 350 70.00 88.00 79.00
156 025500 保险 不区分方向 全日制 105934370220249 张渝婷 337 67.40 87.40 77.40
157 025500 保险 不区分方向 全日制 105934341320057 宋超 360 72.00 82.80 77.40
158 025500 保险 不区分方向 全日制 105934000019887 廖芳娟 349 69.80 83.40 76.60
159 025500 保险 不区分方向 全日制 105934532120055 浦小兵 371 74.20 79.00 76.60
160 025500 保险 不区分方向 全日制 105934451520050 卢珊珊 339 67.80 84.40 76.10
161 025500 保险 不区分方向 全日制 105934530120014 李艳楠 335 67.00 84.60 75.80
162 025500 保险 不区分方向 全日制 105934370820462 李文博 344 68.80 82.20 75.50
163 025500 保险 不区分方向 全日制 105934430820047 李超 333 66.60 81.40 74.00
164 025500 保险 不区分方向 全日制 105934440220044 黄菲 356 71.20 76.60 73.90
165 025500 保险 不区分方向 全日制 105934430920131 邓文瑶 345 69.00 76.60 72.80
166 025500 保险 不区分方向 全日制 105934451520052 蒙愿朋 332 66.40 75.00 70.70
167 025500 保险 不区分方向 全日制 105934440120075 邵家湧 334 66.80 74.20 70.50
168 025500 保险 不区分方向 全日制 105934431820045 雷涛 350 71.00 70.00 70.50
169 025500 保险 不区分方向 全日制 105934340320410 洪星星 331 66.20 72.40 69.30
170 025100 金融 不区分方向 非全日制 105934450319906 罗舒允 371 74.20 85.20 79.70
171 025100 金融 不区分方向 非全日制 105934000020070 刘宏俞 331 66.20 82.00 74.10

考试总成绩(分)= (初试成绩标准分+复试成绩标准分)/2
(1)第一志愿考生初试成绩标准分=初试总分(满分500分)/5;(2)复试成绩标准分(满分100分)=业务考核分。